Jahr 1986
Lauf | Jahr | Fahrzeugtyp | Gruppe | Startnr. | Platzierung | Kennzeichen | Fahrer | Beifahrer |
Monte Carlo | 1986 | Audi quattro Sport S1 | B | 6 | 3 | IN-NW 14 | Hannu Mikkola | Arne Hertz |
Monte Carlo | 1986 | Audi quattro Sport S1 | B | 2 | 4 | IN-NL 23 | Walter Röhrl | Chr. Geistdörfer |
Portugal | 1986 | Audi quattro Sport S1 | B | 3 | Rückzug | IN-NR 43 | Walter Röhrl | Chr. Geistdörfer |
Neuseeland | 1986 | Audi quattro A2 | B | 7 | Ausgefallen | MB 1440 | Malcolm Stewart | Doug Parkhill |
Elfenbein | 1986 | Audi quattro A2 | B | 2 | 6 | L 33.366 | Wilfried Wiedner | Franz Zehetner |
RAC | 1986 | Audi quattro Sport | B | 21 | Ausgefallen | VMN44 | Harald Demuth | Steve Bond |
Olympus | 1986 | Audi quattro Sport | B | 5 | 3 | VTF344 | John Buffum | Neil Wilson |
Siege nach Fahrzeugtypen
Audi quattro | 21 Siege | |
Audi quattro Sport | 1 Sieg | Elfenbeinküste `84/Blomqvist |
Audi quattro Sport S1 | 1 Sieg | San remo `85/Röhrl |
Gesamt | 23 |
Siege der Fahrer
Michèle Mouton | 4 Siege | 18 Ausfälle in 5 Jahren |
Hannu Mikkola | 9 Siege | 17 Ausfälle in 6 Jahren |
Stig Blomqvist | 8 Siege | 7 Ausfälle in 4 Jahren |
Walter Röhrl | 2 Siege | 8 Ausfälle in 3 Jahren |
Gesamt | 23 Siege |