Audi quattro 10V, Bj. 1980 - 1987
Technische Daten | |
Modell | Audi quattro |
Baujahre | ?/´87 - 6/´89 |
Leistung bei Motordrehzahl | 200 PS (147 kW) / 5800 U/min |
Motor | 5 Zylinder in Reihe |
Ventile | hängend, ohc |
Hubraum | 2226 ccm |
B * H | 81 mm * 86,4 mm |
Gemischaufbereitung | Bosch K-Jetronic und Abgasturbolader KKK K26 |
Antrieb | permanenter Allradantrieb |
Getriebe | 5 Gang |
Bremsen vorne | innenbelüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Scheiben |
Höchstgeschwindigkeit | 222 km/h |
Leergewicht | 1350 kg |
max. zul. Ges.gewicht | 1840 kg |
Bereifung auf Felge | 215/50 VR 15 auf 8 J 15 |
Radstand | 2524 mm |
Spur vorne | 1416 mm |
Spur hinten | 1494 mm |
Länge | 4404 mm |
Breite | 1725 mm |
Höhe | 1344 mm |
Ausstattung | ABS 2 zuschaltbare Diff.sperren Bord-Computer Check-System Sportsitze Servolenkung |
Audi quattro 10V, Bj. 1987 - 1989 (Kopie)
Technische Daten
Modell |
Audi quattro |
Baujahre |
?/´87 - 6/´89 |
Leistung bei Motordrehzahl |
200 PS (147 kW) / 5800 U/min |
Motor |
5 Zylinder in Reihe |
Gemischaufbereitung |
Bosch K-Jetronic und Abgasturbolader KKK K26 |
Antrieb |
permanenter Allradantrieb |
Getriebe |
5 Gang |
Bremsen vorne |
innenbelüftete Scheiben |
Höchstgeschwindigkeit |
222 km/h |
Leergewicht |
1350 kg |
Bereifung auf Felge |
215/50 VR 15 auf 8 J 15 |
Radstand |
2524 mm |
Spur vorne |
1416 mm |
Länge |
4404 mm |
Ausstattung |
ABS |