Fahrzeugaufbau: Verkürzter Aufbau in Skelettbauweise aus Stahl plus
Außenhaut in Leichtbaustoffen;
zusätzliches Spoilerwerk vorn, hinten und an den Radkästen und Fahrzeugseiten;
Hecklast: im Kofferraum: Wasserkühler, Hilfsgenerator, Batterie und
90 Liter-Kraftstofftank von Uniroyal-Englebert.
Fahrwerk: Weiterentwickelte McPherson-Federbeine vorn und hinten; zusätzliche Schubstreben; Leichtmetallgußteile für Neben/Dämpfergehäuse;
- Bremsen: wahlweise belüftete Scheiben verschiedener Dicke mit 295 bis 305 mm Durchmesser; häufig mit spezieller Wasserkühlung der Bremsen;
- Räder und Reifen: Verträge mit Speedline (Leichtmetallräder) und Michelin (Reifen)
Rallyeeinsätze mit metrischen Abmessungen der Räder entsprechend 16 Zoll
Durchmesser und 9,75 Zoll maximaler Felgenbreite (Asphalt).
Lenkung: Zahnstangen-Servolenkung
Länge/Breite/Höhe: 4240/1860/1344 mm
Radstand: 2224mm
Spurweite: 1465 vorne, 1502 hinten (je +44mm)
Leergewicht: 1100-1200 kg
Höchstgeschw.: ca. 220 km/h (je nach Getriebeübersetzung)
Beschleunigung 0-100 km/h: 3,1 sec.
Verbrauch: 50,6 bis 70,6 l/100 km
Fahrzeugtyp: International homologierter Wettbewerbswagen der Gruppe B
Erster Werkseinsatz: Argentinien 1985
Letzter Werkseinsatz: Portugal 1986
Fahrzeugübersicht S1 Verwendungszweck: Wettbewerb RE
Int. Bez. | Fgst.Nr. | EZ | Kennz. | Einsatz |
RE 01 | 85ZGA901001 | 02.08.1985 | IN-NP 62 | Funkt.-Erprobung, |
Olympus 85 Mikkola | ||||
Irland 85 Mouton | ||||
RE 02 | 85ZGA901002 | 02.08.1985 | IN-NY 18 | Finnland 85 Blomqvist |
Semperit 85 Röhrl | ||||
RAC 85 Röhrl | ||||
Versuchsfahrten mit PDK-Getriebe | ||||
RE 03 | 85ZGA901003 | 02.08.1985 | IN-NL 11 | Finnland 85 Mikkola |
Manx 85 Mikkola | ||||
Dauererprobung | ||||
RE 04 | 85ZGA901004 | 02.08.1985 | IN-NC 11 | Trainingsfahrten Italien, |
Monte Carlo, Portugal 86 | ||||
Race of Champions 88 | ||||
RE 05 | 85ZGA901005 | 02.08.1985 | IN-NE 7 | Argentinien 85 Blomqvist |
Bettega Memorial 85 | ||||
Dauererprobung | ||||
RE 06 | 85ZGA901006 | 02.08.1985 | Karosserieversuche | |
RE 07 | 85ZGA901007 | 02.08.1985 | IN-NZ 6 | Musterwagen |
div. Versuchsfahrten | ||||
Race of Champions 88 | ||||
RE 08 | 85ZGA901008 | Ausstellungsfahrzeug | ||
RE 09 | 85ZGA901009 | 03.07.1985 | IN-YN 31 | Testfahrten zur Festigkeitsanalyse |
RE 10 | 85ZGA901010 | 05.11.1985 | IN-NP 31 | RAC 85 Mikkola |
Test+Training Portugal | ||||
RE 11 | 85ZGA901011 | 23.09.1985 | IN-NM 7 | 1.SanRemo 85 Röhrl |
Versuchsfahrten | ||||
RE 12 | 85ZGA901012 | Karosserieversuche | ||
RE 13 | 85ZGA901013 | 05.12.1985 | IN-NL 23 | Monte Carlo 86 Röhrl |
Dauererprobung | ||||
Reifentests | ||||
RE 14 | 85ZGA901014 | 05.12.1985 | IN-NW 14 | Monte Carlo 86 Mikkola |
Versuchsfahrten | ||||
RE 15 | 85ZGA901015 | 23.04.1986 | IN-YA 81 | Prototyp mit PDK-Getriebe |
RE 16 | 85ZGA901016 | Race of Champions 88 | ||
RE 17 | 85ZGA901017 | Versuchsfahrten | ||
RE 18 | 85ZGA901018 | 12.02.1986 | IN-NR 43 | Aufbau f.Akropolis 86 |
Versuchsfahrten | ||||
RE 19 | 85ZGA901019 | Versuchsfahrten | ||
RE 20 | 85ZGA901020 | 23.04.1986 | IN-YC 64 | 1. PikesPeak 86 Bobby Unser |
1. PikesPeak 87 Walter Röhrl |